商品の特徴 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●コンパクト設計のダイヤルゲージです。●治具への組込みもスペースをとりません。●多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。●目盛部中央の赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。●外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。●キャップ一体型による強度アップ。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
その他仕様 | バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入 | 戻り誤差(μm) | 2 |
指示誤差[1/10回転](μm) | 2.5 | 指示誤差[1/2回転](μm) | - |
指示誤差[1回転](μm) | - | 指示誤差[全測定範囲](μm) | 5 |
測定力(N) | 1.5以下 | 測定範囲(mm) | 0.1 |
目盛 | 50-0-50 | 目量(mm) | 0.001 |
繰り返し精密度(μm) | 1 | 裏ぶた仕様 | 平 |
長針1回転(mm) | 0.14 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●リミット針(21AZB195)とクランプASSY(21AZB148)はオプション品となります。 |
残り 1 点 10208円
(102 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)