メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。●本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピーディにできます。●スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。●スライダのホールド感が向上しています。●長い時間使用しても、目が疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。●スクライバ(標準付属品No.905200(HS-100用))先端は超硬合金チップ付です。(HS-100用スクライバクランプボックスNo.05GZA033、)H4-20にテストインジケータなどを取り付けて測定する場合には、質量バランスの関係上、安定して測定できるかどうかをご確認の上、ご使用ください。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | スライダ微動上下量 | 6mm |
全高 | 1340mm | 器差 | ±0.07mm |
最大測定長 | 1000mm | 最少読取値 | 0.02mm |
本尺微動上下量 | 25mm | 重量 | 20kg |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 140002円
(1400 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)