メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。●文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。●ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。●応答速度無制限。●ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。●人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。●段差測定も可能。●超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。●測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、モニタ用電池(SR44)X1個 | サムローラ | あり |
器差(mm) | ±0.02 | 外側測定面 | 超硬合金チップ付 |
最大応答速度 | 制限なし | 最小表示量(mm) | 0.01 |
機能 | ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能 | 測定データ出力端子 | あり |
測定範囲(mm | 0~200 | 繰返し精度(mm) | 0.01 |
重量 | 198g | 量子化誤差 | ±1カウントを含まず |
電池寿命 | 約5年(連続18000時間) | 電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)X1個 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 15566円
(156 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)