商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●ダイヤルゲージなどを取り付けて測定をするために便利なスタンドです。●上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
ベース寸法(mm) | W168XD110XH45 | 取付穴 | φ9.53、φ8ブッシュ付 |
基準面の平面度(μm) | 1.3 | 微動機構(調整範囲) | 平行バネ(1mm) |
測定台 | 平面溝入測定台(□90mm) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●測定台に対する取付穴の直角度:0.4/100mm以下。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 37609円
(376 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)