商品の特徴 | 〇直線距離/水平距離/高さ/角度/2点測定/3点測定の6つの測定モードで森林管理・調査をサポート 〇最大1600mまでの直線距離を測定可能 〇最大250件の測定結果を保存できるログ機能 〇重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム 〇外部表示にバックライト搭載、暗い場所でも高い視認性 〇早い測距レスポンス、HYPER READ 〇約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示 〇多層膜コーティングを施した6倍ファインダー 〇ロングアイレリーフ 〇1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ニコン | ブランド名 | NIKON |
対物レンズ有効径 | 21mm | アイレリーフ | 18.0mm |
梱包数 | 1梱包 | 実視界 | 7.5° |
質量 | 約170g(電池除く) | ひとみ径 | 3.5mm |
レーザー規格 | IEC60825-1:Class 1M/Laser Product、FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product | 電源 | CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒) |
測定精度(直線距離) | ±0.3m(1000m未満)※、±1.0m(1000m以上)※ ※ニコンビジョンの測定条件による | 防水構造 | 防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇 |
測定範囲 | 7.5~1600m | 倍率 | 6倍 |
電波規格 | FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI classB, CU TR 020, ICES-003, GB:Electromagnetic Compatibility Regulations | 寸法 | 長さ110mm×高さ73mm×幅42mm |
付属品 | LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK | 組立目安 | 完成品 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。・条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。 ・電池室は生活防水構造です。 ・水中での使用はできません。 ・雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 41936円
(419 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)