メーカー名 | NEC | CPU詳細 | Core i5-1235U |
---|---|---|---|
J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
PCグリーンラベル | 適合(★★★) | PCリサイクル | 未対応 |
RoHS指令 | 対応 | TVチューナー | なし |
USB | Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) | VCCI | VCCI ClassB 対応 |
Webカメラ | あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | WiMAX | なし |
WWAN | なし | インストールOS詳細 | Win11Pro |
エコリーフ | 未登録 | エネルギー消費効率 | 12区分 20.1kWh/年(AA) |
オフィスソフト | なし | キーボード | あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 |
グラフィックコントローラ | インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) | ストレージタイプ | SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き |
ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 |
その他インターフェース | RJ45 LANコネクタ×1 | その他ドライブ | なし |
その他無線データ転送 | BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3) | タッチパネル | 非搭載 |
チップセット | CPUに統合 | ディスプレイサイズ | 15.6型 |
ディスプレイ詳細 | 15.6HD(Webカメラ付) | ハードウェアセキュリティ | 盗難防止用ロック |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ | プロセッサーテクノロジー | 第12世代 |
ポインティングデバイス | あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス | メインメモリ(最大) | 32GB |
メインメモリ(標準) | 8GB | メモリカードスロット | なし |
メモリスロット(空/全) | 1/2 | メモリタイプ | DDR4-SDRAM |
ライセンスOS | Win11Pro64 | リカバリ用データ保存場所 | Win11 Proリカバリ媒体添付 |
温湿度条件、最高動作高度 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | 解像度 | 1366×768ドット |
外部ディスプレイ出力 | あり HDMIポート×1 | 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力 | 65W |
対応SIMサイズ | なし | 電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN | 電気用品安全法(備考) | ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源 | AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 無線LAN(Bluetooth含む) | 標準消費電力 | 約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。 |
附属品 | ACアダプタ、保証書 他 | 本体サイズ(H×W×D) | 22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm |
本体重量 | 約2100g | 無線LAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 85209円
(852 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)