商品の特徴 | 【特長】測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | 材質 | 本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂 |
寸法 | 全長122mm×高さ・厚み47mm×横幅26mm | 付属品 | ストラップ、モニター用単4アルカリ電池×2 |
電源 | 単4アルカリ乾電池×2 | 波長 | 620~690nm |
保管温度 | -20~70℃ | 仕様2 | オートパワーオフ:無操作状態で約3分後。Bluetooth:4.2。防塵・防水性能:IP54 |
使用温度 | 0~40℃ | 通信距離 | 7m |
出力 | 1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) | 用途 | アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。 |
仕様1 | 間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。 | 質量 | 120g(電池含) |
精度 | ±2.0mm | 測定範囲 | 0.3~50m |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11327円
(113 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)