メーカー名 | NEC | CPU詳細 | Core i7-12700 |
---|---|---|---|
J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile) |
PCグリーンラベル | 適合(★★☆) | PCリサイクル | 未対応 |
RoHS指令 | 対応 | TVチューナー | なし |
USB | Type-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] | VCCI | 対応 VCCI ClassB |
Webカメラ | なし | インストールOS詳細 | Windows11 Pro |
エコリーフ | 未登録 | エネルギー消費効率 | 16区分 33.5kWh/年(AAA) |
オフィスソフト | Office Personal 2021 | キーボード | あり USB 109キーボード |
グラフィックコントローラ | インテルR UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵) | ストレージタイプ | SSD |
ストレージ容量 | 512GB | スピーカー | なし |
その他インターフェース | なし | その他ドライブ | なし |
その他環境及び安全規格 | 使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達 | その他節電関連 | ECOモード設定ツール |
その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 非搭載 |
チップセット | インテルR Q670 チップセット | ディスプレイ詳細 | なし |
プロセッサーテクノロジー | 第12世代 | ポインティングデバイス | あり レーザーマウス |
メインメモリ(最大) | 32GB | メインメモリ(標準) | 16GB |
メモリカードスロット | なし | メモリスロット(空/全) | 0/2 |
メモリタイプ | DDR4-SDRAM | ライセンスOS | Win11Pro64 |
リカバリ用データ保存場所 | Win11 Proリカバリ媒体添付 | 温湿度条件、最高動作高度 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) |
外部ディスプレイ出力 | あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応) | 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力 | 276W |
最大消費電力(備考) | 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。 | 電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 有線LAN | 電気用品安全法(備考) | 電源コード、及びプラグ等 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源 | AC100V~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 無線LAN未搭載のため | 標準消費電力 | 約7W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。 |
附属品 | サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他 | 本体サイズ(H×W×D) | 340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×309(D)mm(スタンド含む) |
本体重量 | 約4200g | 無線LAN | なし |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 142785円
(1428 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)