メーカー名 | 沖電気工業 | ブランド名 | 沖電気工業(OKI) |
---|---|---|---|
J-Moss | 対象外 | LAN | 標準:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T オプション:100BASE-TX/10BASE-T(有線LANの2ポート目)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) |
RoHS指令 | 対応 | TCO | 未対応 |
USB | USB 2.0(High Speed) | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | ウォームアップ時間 | スリープ復帰時:15秒以下、低温待機モード復帰時:8秒以下、パワーオン時:19秒以下 |
エコリーフ | 未登録 | シリアル | なし |
スリープ時消費電力 | 0.5W以下 注釈:初期設定時。機器設定により異なることがあります。 | その他環境及び安全規格 | IEC60950-1、J60950-1 |
トナー定着方式 | 乾式電子写真方式 | ドライバー | Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。 |
パラレル | なし | メモリ(最大) | 512MB |
メモリ(標準) | 512MB | メモリスロット(空/全) | なし |
印刷時消費電力 | 最大1400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:稼働時平均電力。1ページ印刷後の15分間の印刷中の平均消費電力。(本体のみ) | 印刷方式 | デジタルLED乾式電子写真方式 |
印字色 | モノクロ | 印字速度(モノクロ) | 37PPM |
解像度 | 1200 x 1200 | 環境自己主張マーク | なし |
給紙方式 | トレイ1:普通紙 280枚 64g/平方m(連量55kg)、総厚 25.0 mm 以下 マルチパーパストレイ*25:普通紙 110枚 64g/平方m(連量55kg)、総厚 10.0 mm 以下 (オプション)増設トレイあり | 国際エネルギースター | 登録 |
最大印字サイズ | A3 | 最大消費電力 | 1400W |
最大消費電力(備考) | 最大1 | 制御コード | PCL 6(XL3.0)エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠 |
待機時消費電力 | 52W | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | ACコードセットを同梱 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源 | 100V AC±10% 50/60 Hz ±3% | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 無線通信機能なしのため | 排紙方式 | 本体排紙トレイ:最大280枚 64g/平方m(連量 55kg) |
文字種・文字フォント | PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 | 法規関連確認日 | 20220303 |
本体サイズ(H×W×D) | 286 x 478 x 392 | 本体重量 | 約24.0 kg(消耗品を含む) |
両面印刷 | あり | 商品仕様 | コンパクトで多様な職場環境にフィットするスタンダードモデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷37枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2130枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.4円の低ランニングコスト。詳細はこちら→ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 52232円
(522 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)