商品の特徴 | CO2濃度に連動してLEDの色が、緑(良好)⇒黄(やや良好)⇒赤(換気が必要)の3色に変化します。360度どこからでも見やすいピラミッド形状だから、換気のタイミングを離れた場所からでも分かりやすくお知らせします。温度・湿度もリアルタイムに表示。経済産業省推奨のNDIR(非分散型赤外線)方式、手動・自動校正機能を付帯しています。国内メーカープラスによる自社開発製品です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | プラス | ブランド名 | プラス |
CO2濃度 | 測定方式 NDIR(非分散型赤外線吸収法)、検出範囲 0 ~ 5000ppm、測定誤差 ±5% + 50 ppm、 分解能 1ppm | サイズ(mm) | W 107 × D 107 × H 86 |
温度 | 測定範囲 0 ~ 50.0℃、分解能 0.1℃、測定精度 ± 2.0℃ | 湿度 | 測定範囲 20 ~ 90%RH、分解能 1% RH、測定精度 ± 7%RH(25℃、20 ~ 90 %、但し結露のないこと) |
本体 | PC、ABS | 質量 | 350g |
付属品 | ACアダプター(ケーブル1.5m)、取扱説明書 | 校正機能 | 手動、および自動校正 |
表示数値 | CO2濃度・温度・湿度 | 高さ | 89mm |
電源 | 入力: ACアダプター/AC 100-24V 50/60Hz、出力: DC5.0V 2.0A | CO2濃度検知方式 | NDIR(非分散型赤外線)方式CO2センサー |
寸法 | 幅107mm x 奥行107mm x 高さ86mm | 湿度測定範囲 | 20~90%RH |
温度測定範囲 | 0~50.0℃ | ブランド | プラス |
その他機能 | LEDの色が変化するCO2濃度数値設定機能、LEDの明るさ・モード設定機能 | CO2濃度測定範囲 | 0~5,000ppm |
奥行 | 107mm | メーカー | プラス |
保証期間 | 1年 | 幅 | 107mm |
梱包数 | 1梱包 | 組立目安 | 完成品 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12727円
(127 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)