商品の特徴 | ●収納便利な前開きタイプ●4つの新引き出し式プラスチックバスケット●耐熱100℃、耐荷重20kgテーブル●Non-Flon(ノンフロン)●年間消費電力量(JIS-C9801-3):195/180KWh/年(2015年)●除霜用ヘラ・引出し 4 段(上から1~3段はサイズ共通) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 吉井電気 | 冷却機霜取 | 手動開始・手動終了 |
定格電圧 | 100V50/60Hz電流:1.4/1.2A | 運転音(約) | 24dB |
定格内容積 | 100L | 庫内バスケット寸法(大x1) | 約W390×D240×H200mm、容量:約20L |
庫内バスケット寸法(小x3) | 約W390×D380×H150mm、容量:約21L | 本体寸法(約) | W508xD545xH845mm |
本体色 | ホワイト | 梱包寸法(約) | W550xD570xH875mm |
梱包質量(約) | 35kg | 省エネ達成率 | 100%(2021年度目標) |
冷媒 | R600a35g | 食品収納スペース(目安) | 83L |
冷却方式 | 冷気自然対流式 | 電動機定格消費電力 | 70/65W |
本体質量(約) | 30kg | コード有効長 | 約1.8m |
原産国 | 中国 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※本製品は、お客様ご自身による霜取作業が説明書の通りに必要となります。※庫内灯・通電ランプは付属しておりません |
残り 1 点 17000円
(170 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)