商品の特徴 | ●農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズ●常時モニターができる壁掛け式●アラーム機能があり、各項目の上限下限値を設定●15分ごとに過去30日間のデータを自動保存●pH/EC簡易標準液でのpH/EC同時校正(pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | 測定範囲 | pH/0.00~14.00pH、EC/0.00~6.00mS/cm、温度/0.0~60.0℃ |
精度 | pH/±0.05pH、EC/±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、温度/±0.5℃ | 検出単位 | pH/0.01pH、EC/0.01mS/cm、温度/0.1℃ |
重量 | 333g | サイズ | 125×185×38mm |
電源 | 12VDCアダプター | 校正 | pH/自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC/自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液だとpH6.86と5.00mS/cm |
付属品 | 本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI1285-8)、pH/EC簡易標準液2袋、電極洗浄液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 44413円
(444 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)