商品の特徴 | ●植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値として表す計測器です。 ●トレンドグラフが表示でき、測定データの時系列変化や異常値の判断が一目でできます。 ●ポケットに入るコンパクトサイズで、持ち運びに便利です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | コニカミノルタ | ブランド名 | KONICA MINOLTA(コニカミノルタ) |
メモリ | 最大30個(平均値演算表示可能) | 機能 | 警報ブザー 任意補正機能 防水(IPX4) |
質量 | 200g | 寸法 | 78×49×164mm |
測定範囲 | -9.9~199.9SPAD | 電源 | 単3アルカリ電池×2(付属) |
付属 | ストッパー ストラップ ソフトケース リーディングチェッカー | 精度 | ±0.3SPAD |
確度 | ±1.0SPAD以内 | 測定対象 | 農産物の生葉 |
測定方式 | 2波長光学濃度差方式 | 測定面積 | 2×3mm |
ブランド | KONICA MINOLTA(コニカミノルタ) | 挿入試料サイズ | 厚さ/最大1.2mm 長さ/12mm ストッパー付 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 65232円
(652 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)