商品の特徴 | ●Wi-Fi機能を搭載したタブレットやパソコンに、顕微鏡の観察画像を映し出すことができます※。また、観察画像の撮影や保存も可能です。 ●専用のアプリには2点間の距離や角度などの計測機能を搭載。観察から計測、保存までその場で簡単に行えます。 ●専用のホルダーやスケール・ケーブル類も全て付属していますので、すぐに観察を始めることができます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ケニス | ブランド名 | Kenis(ケニス) |
質量 | 約82g(レンズカバー含む) | カメラ | 撮像素子:1/4型 CMOS 画素数:約130万画素 |
焦点距離 | 8~100mm(10~200倍)約500mm(等倍) | 大きさ | 本体約36φ×142mm 約82g(レンズカバー含む) |
寸法 | 約36φ×142mm(本体) | 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー |
付属 | 専用ホルダー スタンド USBケーブル 簡易スケール レンズカバー など | 照明装置 | 白色LED光源(調光機能付) |
通信範囲 | 約5m | 撮像素子 | 約130万画素 CMOSセンサ |
倍率 | 10~200倍/等倍 段階式 | 焦点範囲 | 8~300mm/約1000mm |
ブランド | Kenis(ケニス) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 20937円
(209 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)