商品の特徴 | ●卓上で使用できる小型の振とう恒温槽で、1.5mLチューブが143本振とうできます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 日伸理化 | ブランド名 | 日伸理化 |
オプション | 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス | モ-タ- | コンデンサ-形3W |
安全装置 | 自己診断機能:センサ-異常検出、内部メモリ-回路異常時制御出力OFF | 温度調節方式 | デジタル表示 デジタル設定 白金測温抵抗によるPID制御 |
温度表示 | 0.1℃単位 | 外形寸法 | W182×D374×H202mm |
使用環境 | 室温4℃~ 37℃ 湿度85%以下 結露しないこと | 重量 | 5.5kg |
振幅 | 20mm | 振盪速度 | 20~220rpm |
水槽 | 水量1.5L (W160×D215×H78mm) | 電源容量 | AC100V、50/60HZ、4A三芯接地プラグ付電源コ-ド |
質量 | 5.4kg | ヒーター容量(W) | 500 |
使用温度範囲(℃) | 室温+5~60 | 質量(kg) | 5.4 |
振幅(mm) | 20 | 寸法(mm) | 182×370×205 |
槽内寸法(mm) | 160×215×78 | 電源 | AC100V 50/60Hz 6A |
ヒーター | 500W | 温度精度 | ±0.1℃(37℃) |
温度設定 | デジタル表示 デジタル設定 | 使用温度範囲 | 室温+5~60℃ |
寸法 | 182×370×205mm | 槽内寸法 | 160×215×78mm |
その他1 | 振とう速度/振幅/20~200rpm/20mm | ブランド | 日伸理化 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 123991円
(1240 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)