商品の特徴 | ●サーモレコーダーミニの設定・データ吸い上げが可能です。 ●パソコンとミニベースはUSBケーブル(付属)で接続します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスペックミック | ブランド名 | ESPEC MIC(エスペックミック) |
本体寸法 | 本体寸法H80mm×W56mm×D16.5mm(突起部を除く) | 本体質量 | 約30g(本体のみ) |
本体動作環境 | 温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)、データロガーが濡れた状態で使用しないこと | インターフェース | 光通信 USB通信 |
質量 | 約30g(本体のみ) | 対応機種 | 小型防水温度データロガー(赤外線通信タイプ)(RT-23S/32S/RU-21-TC/-Pt/-V/-mA/-P) 小型防水温度データロガー(RT-22S/31S) 小型防水温度データロガー(RT-21S/30S) |
その他1 | 最大19200bps(約25秒) RT-21S/RT-30S/最大2400bps(約160秒) | 寸法 | 56×16.5×80mm(本体のみ) |
通信速度 | データロガー1台分のフルデータを吸い上げる時間 RT-23S/RT-32S/RU-21-**/RT-22S/RT-31S | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11122円
(111 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)