商品の特徴 | ●自動調心ころ軸受 ●自動調心ころ軸受は、調心性があるため、軸間の傾きやたわみがあるところにも使用できる。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 不二越 | ブランド名 | 不二越(NACHI) |
その他1 | ●アキシアル荷重係数Y0/2.8 | その他2 | ●アキシアル荷重係数Y1/2.87 |
その他3 | ●アキシアル荷重係数Y2/4.27 | その他4 | ●基本静定格荷重Cor(N)/660000 |
その他5 | ●基本動定格荷重Cr(N)/555000 | その他6 | ●許容回転速度(min-1)グリース潤滑/2400 |
その他7 | ●許容回転速度(min-1)油潤滑/3000 | その他8 | ●質量(Kg)円筒穴(参考)/6.14 |
その他9 | ●主要寸法(mm)B/52 | その他10 | ●主要寸法(mm)D/200、120 |
その他11 | ●主要寸法(mm)r/2 | その他12 | ●取付関係寸法(mm)da(最小)/140 |
その他13 | ●取付関係寸法(mm)Da(最大)/190 | その他14 | ●取付関係寸法(mm)ra(最大)/2 |
その他15 | ●定数e/0.24 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10582円
(106 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)