商品の特徴 | 【商品説明】●フォーク先端特殊アームにより、敷き詰められたコンテナ車からの両面パレットの引き抜きが可能です。●後輪分の空きスペースがあれば、両面パレットの連続敷き詰めができ、保管スペースの節約になります。●オプションで、最低位65mmの低床タイプも製作可能です。【画像注意事項】●本体画像は「TCP-15S-114」の画像を使用しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | をくだ屋技研 | ブランド名 | をくだ屋技研 |
フォーク | 【外幅】520 【長さL1】1140 【長さL2】1245 【長さL3】1125 【内幅】220 | 全長(mm) | 1660 |
フォーク(mm)幅 | 外幅:520 内幅:220 | フォーク(mm)長さ | 1140、1245、1125 |
全高(mm) | 1170 | 最大積載量(kg) | 1500 |
最低位(mm) | 80 | 最高位(mm) | 180 |
車体質量(kg) | 73 | 寸法 | 520mm × 1660mm × 1170mm(幅×長さ×高さ) |
重量(kg) | 73 | その他3 | 最高位 H2(mm):180 |
その他4 | フォーク 外幅 W1(mm):520 | その他5 | フォーク 長さ L1(mm):1140 |
その他6 | フォーク 長さ L2(mm):1245 | その他7 | フォーク 長さ L3(mm):1125 |
その他8 | フォーク 内幅 W2(mm):220 | その他9 | 全長 L4(mm):1660 |
その他10 | 全高 H3(mm):1170 | その他11 | ステアリングホイール φ×幅(mm):ステレオ 180×60 |
その他12 | ロードホイール φ×幅(mm):ウレタン 80×73 | その他13 | 車体質量(kg):73 |
その他1 | 最大積載質量(kg):1500 | その他2 | 最低位 H1(mm):80 |
ブランド | をくだ屋技研 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※大変申し訳ございません。こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部等が配送エリア外となります。また、納品場所の地域によっては、配送追加料金が発生する場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合・配送追加料金が発生する場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 ※こちらの商品は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 74681円
(747 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)