商品の特徴 | ●工業現場や電気工作での電圧等のチェックに●学校での技術実習等のチェックに●本体背面に磁石を内蔵。金属面に取り付け可能。●コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ●テストリードを本体周囲に巻き付けて収納可能●金メッキテストリード採用、先端19mm●携帯に便利なソフトケース付属●薄型で多機能なデジタルマルチメータ。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 電源 | CR2032×1個(付属) |
電池寿命 | 約120時間 | 重量 | 約101g(電池含む) |
適合規格 | IEC61010-1準拠CATII600V、CATIII300V | 表示 | 最大3999カウント |
検波方式 | 平均値方式 | サンプリング | 約3回/秒 |
オートパワーオフ機能 | 約30分(解除可能) | サイズ | 70(W)×12.5(D)×127(H)mm |
テストリード長 | 約700mm | メーカー | カスタム(CUSTOM) |
レンジ切替 | オートレンジ | 使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | 型番 | M-03FBM |
商品仕様1 | ●レンジ4V/40V/400V/600V●分解能0.001V/0.01V/0.1V/1V●確度±(1.0%+3dgt)●入力インピーダンス10MΩ●レンジ4V/40V/400V/600V●分解能0.001V/0.01V/0.1V/1V●確度±(2.0%rdg+5dgt)●入力インピーダンス10MΩ●レンジ400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●分解能0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ/0.01MΩ●確度±(2.0%rdg+5dgt)●開放電圧約0.4V●レンジ5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/100kHz●分解能0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz●確度±(0.5%rdg+5dgt)●レンジ50nF/500nF/5μF/50μF/100μF●分解能0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.01μF/0.1μF●確度±(5.0%rdg+5dgt)●直流/交流電圧●抵抗●ダイオードチェック●導通チェック(LED&ブザー音通知)●周波数●DUTY●コンデンサチェック●取扱説明書(保証書付)●ソフトケース●CR2032コイン電池×1個(テスト用)●本体背面に磁石を内蔵。金属面に取り付け可能。●コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ●テストリードを本体周囲に巻き付けて収納可能●金メッキテストリード採用、先端19mm●テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。直流電圧交流電圧抵抗周波数静電容量測定機能付属品 | 原産国 | 中国 |
校正 | 可 | 極性表示 | "-”のみ表示 |
用途 | 工業現場や電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェックに | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 7822円
(78 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)