商品の特徴 | ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。 ●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | ブランド名 | アズワン |
仕様 | ※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。RoHS2 (EU)2015/863 対応 | 電池寿命 | 約1000時間,約500時間(ブザー作動時) |
表示サンプリング | 約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。 | 分解能 | 0.1℃ |
機能 | 表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク | 重量 | 約142g(電池含む) |
測定範囲 | -40~+250℃ | 電源 | 単4乾電池×2本(テスト用付属) |
付属品 | 標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ | 防水 | JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時) |
本体材質 | ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304 | 使用環境条件 | -10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと) |
サイズ(mm) | 70×40×171 | センサー仕様 | サイズ/φ3×100mm、コード長/約0.7m |
本体精度 | -40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit | アズワン品番 | 2-7594-21 |
アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 10649円
(106 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)