商品の特徴 | ●熱試験における高温スポットや不具合が起こりうる箇所を素早く発見することができます。●スタンド固定によるハンズフリーでの測定が可能です。●温度分解能(NETD)30℃のとき:<0.06℃ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | フリアーシステムズジャパン | ブランド名 | フリアーシステムズジャパン(FLIR) |
電源 | リチウムイオン電池(カメラ内充電) | 放射率修正 | 0.1℃~1.0℃まで可変 |
スペクトル範囲 | 7.5~13.0μm | フレームレート | 9Hz |
モニタ | 3形カラーLCD | 付属品 | カメラ本体、マウント、スタンド、電源ケーブル、USBケーブル、FLIR Tools+ |
固定焦点距離 | 70±10mm | 検出器 | 非冷却マイクロボロメータ |
測定精度 | ±3℃もしくは±3% | カメラ寸法(mm) | 220×150×300 |
防水保護等級 | IP40 | 測定温度範囲 | -20℃~250℃ |
解像度 | 320×240 | 視野角 | 45°×34° |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 335654円
(3357 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)