商品の特徴 | ●迅速な分析ができるためコスト・時間を節約できます。●一度に50項目までの測定方法を記憶可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | ブランド名 | アズワン |
用途 | 農作物の栄養診断、試料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析 | 重量 | 253g |
付属品 | RQリキャリブレーションセット・RQストリップアダプター・リフレクトメーター・単4乾電池×4本(テスト用付属) | 品名 | RQフレックス20 |
サイズ | 184×79×30mm | タイプ | 試験紙測定タイプ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 113802円
(1138 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)