商品の特徴 | 連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。スキャナー。ファクス。コピー。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | リコー | ブランド名 | リコー(RICOH) |
LAN | 標準:イーサネット 100BASE-TX/10BASE-T | 電波法備考 | 品目:技適マーク有り |
カラー・モノクロ | モノクロ | 印刷方式 | 半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 |
解像度 | 1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi | CPU | ARM11-350MHz |
HDD | なし | ウォームアップ時間 | 電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:9.2秒以下(常温23℃、定格電圧時) |
電気用品安全法 | 非対象 | 電源 | 100V±10%、50/60Hz±3Hz |
両面印刷 | 標準 | J-Moss | 対象外 |
TCO | 未対応 | VCCI | 対応 VCCIクラスB情報処理装置 |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
シリアル | なし | その他環境及び安全規格 | なし |
パラレル | なし | メモリ(最大) | 256MB |
メモリ(標準) | 256MB | その他1 | ●ドライバー/Windows VistaR、WindowsR 7、WindowsR 8.1、WindowsR 10、Windows ServerTM 2008、Windows ServerTM 2008 R2、Windows ServerTM 2012、 |
その他2 | Windows ServerTM 2012 R2、Windows ServerTM 2016、Mac OS X 10.10以降 | メモリスロット(空/全) | 空スロットなし |
印字速度(モノクロ) | 28PPM | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 最大印字サイズ | A4 |
最大消費電力(備考) | 最大:900 W以下、予熱モード時:50W以下、省エネモード時:1W以下 | 制御コード | GDI |
電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 品目:電話、FAX、技適マーク有り |
電気用品安全法備考 | Printer機種は対象外のため | 電波法 | 適合 |
排紙方式 | フェイスダウン50枚 | 文字種・文字フォント | なし |
法規関連確認日 | 20180904 | 本体サイズ(H×W×D) | 405(W)×392(D)×420(H) mm |
RoHS指令 | 対応 | 最大消費電力 | 900W |
USB | 標準:USB2.0 | 本体重量 | 約18.0kg(本体のみ、消耗品を含む) |
印字色 | モノクロ | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 15134円
(151 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)