メーカー名 | 日近 | ブランド名 | 日近 |
---|---|---|---|
内径d(mm) | 425.5 | 硬さ | Hs70 |
内径d公差 | ±2.99 | 規格 | JIS B 2401 |
材質 | ふっ素ゴム | 太さW公差 | ±0.15 |
太さW(mm) | 6.0 | フランジ溝部寸法(JISB2290)呼び径 | 400 |
フランジ溝部寸法(JISB2290)H(mm) | 4.5 | フランジ溝部寸法(JISB2290)G2(mm) | 446 |
フランジ溝部寸法(JISB2290)G(mm) | 8 | フランジ溝部寸法(JISB2290)G1(mm) | 430 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9202円
(92 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)