商品の特徴 | HDMI入力を新たにサポート。Windows標準ドライバで動作するほか、タッチ音やマウスエミュレーションに対応した専用ドライバも用意。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | EIZO | ブランド名 | EIZO(エイゾー) |
液晶サイズ | 23.8型 | 解像度 | FullHD(1920×1080) |
RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 1000:1 |
サイズ | 23型 | スピーカー | あり 1.0W+1.0W |
パネルタイプ | IPSパネル | 応答速度 | 11ms |
輝度 | 260cd/m2 | 視野角 | 178°/178° |
適合規格 | 最新の適合状況についてはお問合せください。 | 電源 | AC100~240V、50/60Hz |
入力端子 | DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15 ピン (ミニ) | 表示色 | 約1677万色万色:8bit対応 |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 不適合 |
TCO | 未対応 | USB | アップストリーム:USB 3.1 Gen 1: Type-B、ダウンストリーム:USB 3.1 Gen 1: Type-A x 2 |
VCCI | 対応(VCCI-B) | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | ケーブル | DisplayPort (2m)、HDMI(2m) |
スリープ時消費電力 | 0.5W | その他環境及び安全規格 | 最新の適合状況についてはお問合せください。 |
タッチパネル方式 | アナログ容量結合 投影型静電容量方式 | ピッチ | 0.265mm×0.265mm |
液晶パネルメーカー名 | 非公開 | 液晶パネル方式 | IPS |
環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 未登録 |
最大消費電力 | 47W | 出力端子 | USBシリアル転送 |
走査周波数(垂直) | DisplayPort: 59~61 Hz、HDMI: 59~61 Hz、D-Sub: 55~76 Hz | 走査周波数(水平) | DisplayPort: 31~68 kHz、HDMI: 31~68 kHz、D-Sub: 31~81 kHz |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しないため) |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源OFF時消費電力 | 0.5W | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 非対象(対象品目ではないため) | 標準消費電力 | 12 |
法規関連確認日 | 20220516 | 本体カラー | ブラック |
本体サイズ(H×W×D) | 143.9~353.9×556.7×216.3~401.3 | 本体重量 | 約6.6kg |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 59074円
(591 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)