メーカー名 | カイセ | ブランド名 | カイセ(kaise) |
---|---|---|---|
表示 | LCD(ドット表示:128×64ドット) | その他商品仕様 | ●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定 : 日本語) |
印刷 | 内蔵プリンター | 電源 | テストバッテリー、USB接続 |
測定バッテリー種類 | 12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応 | 測定バッテリー規格 | JIS / SBA / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可 |
測定バッテリー範囲 | 100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ | 測定項目 | 12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト |
寸法 | 248(H)×96(W)×55(D)mm | 重量 | 670g |
商品仕様1 | ●最新のJIS規格/SBA規格形式に対応。海外規格(EN/DIN、 SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を"お気に入り”登録。着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。テストレポートや保存データに、任意の情報を入力可能。車両情報や顧客情報の管理に活用できます。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。無償バージョンアップでJIS規格/SBA規格形式などの追加や変更に対応。日本語表示でわかりやすい。産業用バッテリーの測定が可能。●サイズ:96X55X248mm表示:LCD(ドット表示:128×64ドット)表示・印字言語:日本語、英語(初期設定 : 日本語)印刷:内蔵プリンター電源:テストバッテリー、USB接続測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応測定バッテリー規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ測定項目:12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト別売付属品:851プリンター用紙(1セット10本入り)、800バッテリーケーブル(保守用)、690ワイヤーブラシ●800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 45031円
(450 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)