メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
切れ刃基準径許容差最大 | -0.041 | ld | 10 |
オイルホール有無 | 有り | フルート数 | NOF |
フルート長さ | 184.5 | ヘッド長さ | 187.5 |
使用可能長さ | 142.5 | 全長L(mm) | 251.5 |
先端と肩部寸法差 | 2.5 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.068 |
加工径 | 14 | 取付け部径 | 14 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 14 | SIG | 140° |
給油形態 | 2 | 長さL(mm) | 249 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14506円
(145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)