メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
重量 | 0.9 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 80 |
フランジ径 | 56 | 軸方向すくい角度 | -6° |
取付けボルト座径 | 20 | 最大切込み | 8.2 |
径方向すくい角度 | -9.2° | 長さL(mm) | 50 |
外周有効切れ刃 | ZEFP | 取付け部径 | 25.4 |
取付け穴深さ | 26 | 取付けボルト座厚み | 14.2 |
勝手 | R | 加工径 | 80 |
刃数 | CICT | ボルト穴径 | 13 |
キー溝幅 | 9.5 | RPMX | 12200 |
L8 | 6 | KAPR | 90° |
ランピング角度 | 0.16° | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 38246円
(382 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)