メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | Let’s note(レッツノート) |
---|---|---|---|
充電時間 | 約2.5時間(電源オフ状態)/約2.5時間(電源オン状態) | サウンド機能 | PCM音源(24ビットステレオ)、インテルHigh Definition Audio準拠、ステレオスピーカー |
センサー | 照度(明るさ)、ジャイロ、加速度 | ビデオメモリー | 最大8110 MB(メインメモリーと共用) |
その他商品仕様 | ●頑丈試験:100 kgf 加圧振動試験、76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) | 駆動時間 | 付属のバッテリーパック(L)装着時:約22時間、別売のバッテリーパック(S)装着時:約11.5時間 |
Webカメラ | あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | エネルギー消費効率 | 12区分 18.6[kWh/年] AA |
ストレージタイプ | SSD PCle | ストレージ容量 | 256GB |
スピーカー | ステレオ | 解像度 | 2160×1440ドット |
メーカー品番 | CF-FV1FD5AS | CPU詳細 | Core i5-1135G7 |
J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
PCグリーンラベル | ★★★ | PCリサイクル | 対象外 |
RoHS指令 | 対応 | TVチューナー | なし |
USB | USB3.1 Type-Cx2(左側面x2)、USB3.0 Type-Ax3(左側面x1、右側面x2) | VCCI | 対応 |
VRAM容量 | 最大4020MB(メインメモリーと共用) | WiMAX | なし |
WWAN | なし | インストールOS詳細 | Windows11 Pro64bit |
エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | なし |
キーボード | あり OADG準拠キーボード(87キー) | グラフィックコントローラ | インテルUHDグラフィックス |
その他インターフェース | LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャックM3) | その他ドライブ | なし |
その他無線データ転送 | Bluetooth v5.1 | タッチパネル | 非搭載 |
チップセット | CPUに内蔵 | ディスプレイサイズ | 14型 |
ディスプレイ詳細 | TFTカラー液晶 アンチグレア | ハードウェアセキュリティ | ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM |
バッテリ | リチウムイオン(L) | プロセッサーテクノロジー | 第11世代 |
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | メインメモリ(最大) | 16GB |
メインメモリ(標準) | 16GB | メモリカードスロット | あり SDHC/SDXC対応 |
メモリタイプ | LPDDR4x SDRAM | ライセンスOS | Windows11 Pro64bit |
リカバリ用データ保存場所 | SSD | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) |
外部ディスプレイ出力 | あり アナログRGB、HDMI | 光学ドライブ | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力 | 85W |
最大消費電力(備考) | パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5 Wの電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。 | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 本体 |
電気用品安全法(備考) | 特定電気用品:ACアダプタ、ACコード (適合品) 特定電気用品以外の電気用品:バッテリーパック (適合品) | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源 | 入力:AC 100 V ~ 240 V、 50 Hz/60 Hz、 出力:DC 16 V、5.3 A、電源コードは100 V 専用 |
電波法 | 技適マーク未取得 | 電波法備考 | 認証済モジュール内蔵 |
附属品 | ACアダプター、 バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 | 法規関連確認日 | 20210608 |
本体サイズ(H×W×D) | 18.2×308.6×235.3mm | 本体重量 | 1099g |
無線LAN | Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 | 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 114478円
(1145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)