メーカー名 | タッチパネル・システムズ | ブランド名 | タッチパネル・システムズ |
---|---|---|---|
スピーカー | 2W×2 | 解像度 | 1280×1024ドット |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 不適合 |
RoHS指令 | 対応 | TCO | 未対応 |
USB | USB タイプB×1ポート、USBタイプA×1ポート、Micro USB 2.0×4ポート(ELO専用オプション機器用) | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
コントラスト比 | 1000:1 | サイズ | 19型 |
スリープ時消費電力 | 0.79W | その他環境及び安全規格 | China RoHS、KC、BSMI、BIS、ANSI/AAMI ES60601-1、FCC Part 15 、UL、CAN/CSA C22.2 No.60601-1 、ICES-3 、c-UL、EN60601-1-2、CE、WEEE、RCM(AS/NZS、CISPR22)、EAC、IEC60601-1、IEC62368-1、IK06 準拠 |
タッチパネル方式 | 投影型静電容量方式 | ピッチ | 水平0.294mm、垂直0.294mm |
応答速度 | 14ms | 環境自己主張マーク | なし |
輝度 | 225cd/m2 | 光透過率 | 90% |
国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力 | 48W |
視野角 | 上下178°左右178° | 出力端子 | ステレオMINI JACK φ3.5mm |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | 付属のACアダプタおよびACケーブルはPSE適合品となります。 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源 | DC12V(本体)、AC100~240V |
電源OFF時消費電力 | 0.37W | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電界強度が対象外の為 | 入力端子 | VGA、HDMI |
備考 | DICOM Part 14対応 | 標準消費電力 | 16.36W |
表示色 | 1677万色 | 法規関連確認日 | 20201218 |
本体カラー | ホワイト | 本体サイズ(H×W×D) | 高さ398mm×幅430mm×奥行き193mm |
本体重量 | 約6.3kg | 商品仕様 | ●タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。●タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。●モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。(VESA physical mount 規格 100mmに対応)●フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。●USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)●医療用安全規格(IEC60601-1)、情報処理機器規格(IEC60950-1)、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。●防塵防水に関して、IP54に準拠。●国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 88309円
(883 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)