商品の特徴 | 騒音レベルを手軽にチェックできます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
機能 | 測定を開始してから現在迄の最高値をホールドすることができます。3段階の測定レンジで使用できます。コンパクトサイズで持ち運びに便利です。細かい設定不要で操作が簡単です。 | 最小表示 | 0.1DB |
材質 | 本体/ABS樹脂 | 測定範囲 | 30~130DB |
注意事項 | 落下等の強い衝撃を与えないでください。 | 電源 | 9V乾電池 1本 |
用途 | 道路、建築現場、工場などの騒音を測定する騒音計 | 測定精度 | ±1.5DB(94DB、1KHZにて) |
オレンジブック発注コード | 756-9751 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 10152円
(102 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)