商品の特徴 | 離れた場所から安全に高温測定ができます。放射率可変タイプ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
オレンジブック発注コード | 825-2446 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
最小表示 | -35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃ | 寸法 | 204×58×179mm |
出力 | 1mW以内(JISクラス2) | オートパワーオフ | 無操作状態で約60秒後 |
温度表示方式 | デジタル | 取付ネジ径 | 三脚取付ネジ:1/4インチ |
レーザー波長(nm) | 635~660 | 使用温度(℃) | 0~50℃ |
質量(g) | 370 | 機能 | 高温測定が可能です。最大24件までのメモリー機能付です。一目で測定範囲がわかるデュアルレーザーポイント機能付です。バックライト付です。 |
材質 | 本体/ABS樹脂 | 測定範囲 | ー35~1,500℃ |
注意事項 | 体温計としてのご使用はしないでください。 | 電源 | 単4アルカリ電池 2本 |
電池寿命 | 連続使用140時間 | 用途 | 測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 |
距離係数 | D/S=75/1(D=距離、S=測定範囲直径) | 放射率 | 0.1~1まで調節可能 |
精度 | 0~1500℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、ー35~0℃/±{ー2℃+(表示温度×0.05)}℃ | 松吉コード | 24-7361-00 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 17022円
(170 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)