商品の特徴 | highモードでスムーズな穴あけ。高負荷作業に強い。強力振動でコンクリートブロック穴あけも。高速/低速切替が可能。直径125サイディング穴あけ可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
質量 | 約2.25kg | 動力 | 充電式 |
その他商品仕様 | ●高速・低速:○●手締め機能:○ | LEDライト | ○ |
ブレーキ | ○ | 急速充電器 | 充電時間:実用充電で約48分、フル充電で約60分※電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能、電源:AC100V 50/60Hz、消費電力:198W、質量:900g |
最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 高速:13.9N・m{142kgf・cm}、低速:40N・m{408kgf・cm} | 振動3軸合成値 | 6.9m/s2 |
振動機構 | 固定カム方式 | 能力(目安・フル充電で) | 【振動穴あけ】《Highモード》コンクリートブロック(φ6.5×深さ40mm)約230穴 《Highモード》コンクリートブロック(φ10.5×深さ40mm)約130穴【穴あけ】《Highモード》ウッディングコアドリル(φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴 《Highモード》ウッディングコアドリル(φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴 《Lowモード》ウッディングコアドリル(φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 《Highモード》ガルバウッドコアドリル(φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴 《Lowモード》 塩ビ管用コアドリル(φ65mm/φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴 《Highモード》 ホールソー(φ21×SPC1.6mm)約50穴 《Lowモード》ホールソー(φ33×SPC1.6mm)約50穴 《Highモード》ホールソー(φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴【ネジ締め】《Highモード》木ネジ・米松(φ6×60mm)約420本 《Highモード》テクスネジ・SPC(φ4×13・板厚1.6mm)約720本 |
防塵・耐水 | IP56 | 本体質量 | 2.25kg※電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値です。 |
本体寸法 | 全長235×全高248×幅63mm※電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。 | 製品タイプ | 1 |
適応商品 | 【電池】EZ9L50,EZ9L51,EZ9L53,EZ9L54【ケース】EZ9644 | 品番 | EZ7950LJ2S-H |
オレンジブック発注コード | 776-5622 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
材質 | PA6 | 仕様 | 高速・低速/○、手締め機能/○、ブレーキ/○、LEDライト/○ |
付属品 | 電池パック(EZ9L54)×2・プラスチックケース(EZ9644)・急速充電器(EZ0L81)・補助ハンドル(EZ7460K4627) | 寸法(約) | 全長235×全高248×幅63mm |
回転数 | 高速/160~1650回転/分、低速/50~430回転/分 | 打撃数 | 高速/2880~29700回/分、低速/900~7740回/分 |
チャック | キイレスチャック(直径1.5~直径13mm) | 振動形態 | 固定カム方式 |
充電器 | 充電時間/実用約48分・フル約60分、充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能(電圧/AC100V 50/60Hz 消費電力/198W 質量/900g) | 打撃力 | 約3kN{300kgf} |
電池パック | 電圧/DC18V 容量/5.0Ah(LJタイプ、リチウムイオン) | クラッチ | 18段 |
最大締付トルク | (弾性体締付トルク)高速/13.9N・m{142kgF・cm}、低速/40N・m{408kgF・cm} | クラッチ作動トルク | 18段切替(約1.0~6.9N・m{10~70kgF・cm}まで約0.34N・m{3.5kgF・cm}きざみ) |
防塵耐水 | IP56 | ブランド | PANASONIC |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 43356円
(434 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)