商品の特徴 | ●SDカード(1から16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●温度測定に。●画面にはCH1からCH8まで表示し、ボタンを押してCH9からCH12まで表示させます。●大型液晶表示(82×61mm)で測定値が見やすいです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | AーGas Japan | 質量 | 948g |
機能 | データーホールド・バックライト・MAX値表示・MIN値表示・データロガー・オートパワーオフ。 | 電源 | 単3乾電池×8本又はACアダプタ(別売)。 |
データーロガー | 自動(1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600のサンプリングから選択)、手動(1から99点までボタンを押して記録)。 | インターフェース | RS232C/USB。 |
測定範囲 | -100.0から+1300℃(K熱電対)、-100.0から+1150℃(J熱電対)、-100.0から+400.0℃(T熱電対)、-100.0から+900.0℃(E熱電対)、0から1700℃(R熱電対)、0から1500℃(S熱電対)。 | 入力 | K・J・T・E・R・S熱電対12ch。 |
標準付属品 | 単3乾電池×8本、キャリングケース×1個、K熱電対センサ(TPK-01)×2本、SDカード(4GB)×1枚、取扱説明書(保証書)。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 110451円
(1105 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)