商品の特徴 | ●オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。●前面パネル防滴仕様です。●CE準拠、RoHS適合●食品の温度管理。実験時の温度測定。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ライン精機 | ブランド名 | ライン精機 |
質量 | 200g(電池含む) | 最小表示 | 0.1℃ |
コネクタ | 熱電対用ミニチュアコネクタ | センサータイプ | K熱電対 |
分解能(℃) | 199.9℃以下:0.1、200℃以上:1 | 質量(g) | 200 |
特性 | 防滴 | 電池寿命(時間) | 500 |
測定範囲 | -160-+1372°C | 使用湿度範囲 | 90%RH以下 |
表示 | 測定表示:文字高10mm(LCD) | 使用温度範囲 | 0-+50°C |
熱電対種類 | K型 | 用途 | 食品の温度管理。実験時の温度測定。 |
測定温度範囲(℃) | -160~1372 | 温度最小表示(℃) | 0.1 |
分解能 | +199.9℃以下・0.1℃ +200℃以上・1℃ | 電池寿命 | 500時間 |
測定周期 | 0.5秒 | 寸法 | 約68(W)×35(D)×166(H)mm |
使用温湿度範囲 | 0~+50℃ 0~90%RH(0~35℃) | センサ種類 | K熱電対 |
センサ用コネクタ | 熱電対用ミニチュアコネクタ | 幅×奥行×高さ | 68×35×166mm |
確度 | 0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃ | 電源(V) | 積層型9V乾電池(006P)×1本(付属) |
使用温度範囲(℃) | 0~50 | 高さ(mm) | 166 |
幅(mm) | 68 | 奥行(mm) | 35 |
原産国 | フィリピン | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10010円
(100 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)