メーカー名 | MOLDINO | ブランド名 | MOLDINO(モルディノ) |
---|---|---|---|
刃数 | 2枚刃 | 刃先 | ボール |
シャンク径 | 6mm | 全長 | 80mm |
シャンク径公差 | h5 | R公差 | +-0.005 |
首下長 | 40mm | コーティング | ATH |
コーナ半径/ボール半径 | 2.5R | 外径 | 5mm |
首径 | 4.85mm | ねじれ角 | 30° |
首R | 4R | 刃長 | 3.5mm |
仕上げ区分 | 荒加工,中仕上げ加工,仕上げ加工,リブ・細部加工 | 干渉角度 | 0.72 |
加工形状 | 平面,側面,溝,彫込み,曲面,隅部・隅R,ヘリカル・傾斜,取り残し部,細部 | 被削材 | 合金鋼,工具鋼・ダイス鋼,焼入れ鋼,プリハードン鋼,耐熱鋼,チタン合金,超耐熱合金,グラファイト |
材質 | 超硬 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 10172円
(102 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)