商品の特徴 | 飲み込みにやさしいなめらかなペースト食でミキサーにかけることなく温めるだけでお召し上がりいただけます。手作りではざらつきやすいメニューを厳選してラインナップしました。80g当たり約100kcal摂取可能でビタミン・ミネラルにも配慮しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ニュートリー | ブランド名 | ニュートリー(NUTRI) |
原産国 | 日本 | 種類 | 8種詰め合わせ |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 鰹の生姜煮:かつお(国産)、デキストリン、大豆油、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、しょうゆ、砂糖、粉末状大豆たん白、しょうが、清酒、かつおぶしエキス(小麦を含む)、風味調味料(乳成分を含む)、米発酵調味料/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、貝Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、クエン酸鉄Na、酸味料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12筑前煮:野菜(にんじん、しいたけ)、ごぼうペースト(国内製造)、鶏肉、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、デキストリン、たけのこペースト、大豆油、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、チキンオイル、米発酵調味料、粉末状大豆たん白、砂糖、ごま油、風味調味料(乳成分を含む)、食塩/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、貝Ca、V.C、クエン酸鉄Na、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12肉じゃが:野菜(玉ねぎ、じゃがいも)、牛肉(オーストラリア産)、じゃがいもペースト、にんじんペースト、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、ビーフオイル、しょうゆ、砂糖、清酒、米発酵調味料、ビーフエキス(小麦・豚肉・大豆を含む)、大豆油、風味調味料(乳成分を含む)/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、貝Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、香料、酸味料、ナイアシン、V.E、クエン酸鉄Na、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12ビーフシチュー:玉ねぎ(中国産又は国産(5%未満))、牛肉、トマトペースト、小麦粉、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、ラード、ビーフエキス(大豆・豚肉を含む)、ビーフオイル、バター、砂糖、大豆油、ウスターソース(りんごを含む)、全粉乳、たん白加水分解物、食塩/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、貝Ca、香料、V.C、クエン酸鉄Na、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12 | 原材料2 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 野菜のクリーム煮:野菜(玉ねぎ(中国産又は国産(5%未満))、じゃがいも、にんじん)、牛乳、乳等を主要原料とする食品(大豆を含む)、小麦粉、砂糖、マーガリン、豚肉、大豆油、粉末状大豆たん白、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、食塩、ポークエキス、チキンコンソメ、白こしょう/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、貝Ca、クエン酸鉄Na、V.C、香料、着色料(カロチン、カラメル)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12 ※玉ねぎの産地は製造年度の前3年度間の使用実績順です。かにのクリーム煮:乳等を主要原料とする食品(国内製造)、野菜(じゃがいも、にんじん、セロリ)、ローストオニオン、乳たんぱく、マーガリン、砂糖、かに、ぶどう発酵調味液、食塩、ほたて貝柱、たん白加水分解物(大豆・ゼラチンを含む)、白こしょう/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、貝Ca、香料、クエン酸鉄Na、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、アナトー色素、V.D、V.B12きんぴらごぼう:米発酵調味料(国内製造)、しょうゆ、にんじん、砂糖、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、ごぼうペースト、ごま油、れんこんペースト、牛肉、デキストリン、かつおぶしエキス(小麦を含む)、大豆油、ごぼうパウダー/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、貝Ca、クエン酸鉄Na、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12鶏と野菜のトマト煮:野菜(玉ねぎ(中国産又は国産(5%未満))、にんじん、セロリ、にんにく)、トマトペースト、鶏肉、デキストリン、大豆油、チキンエキス、チキンコンソメ(小麦・乳成分を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、砂糖、香辛料/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、貝Ca、クエン酸鉄Na、V.C、カラメル色素、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
栄養成分表示 | 鰹の生姜煮1袋(80g)あたりエネルギー:105 kcalたんぱく質:6.3 g脂質:4.0 g炭水化物:11.2 g(糖質:10.8 g、食物繊維:0.4 g)食塩相当量:0.9 gナトリウム:339 mgカリウム:42 mgカルシウム:88 mgマグネシウム:6 mgリン:28 mg鉄:1.2 mg亜鉛:0.13 mg銅:0.00 mgマンガン:0.10 mgセレン:4 μgクロム:3 μgモリブデン:5 μgビタミンA:28 μgビタミンD:1.2 μgビタミンE:0.6 mgビタミンK:2.4 μgビタミンB1:0.08 mgビタミンB2:0.15 mgナイアシン:3.2 mgビタミンB6:0.18 mgビタミンB12:0.45 μg葉酸:28 μgパントテン酸:0.5 mgビオチン:1 μg水分:57 gレチノール:28 μgα-カロテン:0 μgβ-カロテン:0 μg 筑前煮1袋(80g)あたりエネルギー:100 kcalたんぱく質:4.6 g脂質:5.4 g炭水化物:8.9 g(糖質:7.5 g、食物繊維:1.4 g)食塩相当量:0.9 gナトリウム:356 mgカリウム:51 mgカルシウム:80 mgマグネシウム:7 mgリン:30 mg鉄:1.2 mg亜鉛:0.25 mg銅:0.04 mgマンガン:0.07 mgセレン:2 μgクロム:3 μgモリブデン:5 μgビタミンA:77 μgビタミンD:0.6 μgビタミンE:0.9 mgビタミンK:4.8 μgビタミンB1:0.08 mgビタミンB2:0.16 mgナイアシン:2.5 mgビタミンB6:0.18 mgビタミンB12:0.22 μg葉酸:30 μgパントテン酸:0.6 mgビオチン:1 μg水分:60 gレチノール:53 μgα-カロテン:85 μgβ-カロテン:240 μg | 栄養成分表示2 | 肉じゃが1袋(80g)あたりエネルギー:109 kcalたんぱく質:6.8 g脂質:6.0 g炭水化物:7.5 g(糖質:6.3 g、食物繊維:1.2 g)食塩相当量:0.8 gナトリウム:302 mgカリウム:105 mgカルシウム:88 mgマグネシウム:8 mgリン:34 mg鉄:0.4 mg亜鉛:0.52 mg銅:0.00 mgマンガン:0.06 mgセレン:2 μgクロム:3 μgモリブデン:2 μgビタミンA:78 μgビタミンD:0.0 μgビタミンE:0.7 mgビタミンK:0.8 μgビタミンB1:0.14 mgビタミンB2:0.17 mgナイアシン:2.8 mgビタミンB6:0.20 mgビタミンB12:0.50 μg葉酸:30 μgパントテン酸:0.6 mgビオチン:1 μg水分:59 gレチノール:52 μgα-カロテン:79 μgβ-カロテン:274 μg ビーフシチュー1袋(80g)あたりエネルギー:109 kcalたんぱく質:5.0 g脂質:6.6 g炭水化物:8.1 g(糖質6.9 g、食物繊維:1.2 g)食塩相当量:0.9 gナトリウム:348 mgカリウム:111 mgカルシウム:88 mgマグネシウム:7 mgリン:28 mg鉄:0.7 mg亜鉛:0.28 mg銅:0.02 mgマンガン:0.05 mgセレン:1 μgクロム:3 μgモリブデン:2 μgビタミンA:86 μgビタミンD:0.7 μgビタミンE:1.0 mgビタミンK:1.6 μgビタミンB1:0.15 mgビタミンB2:0.15 mgナイアシン:2.2 mgビタミンB6:0.20 mgビタミンB12:0.15 μg葉酸:30 μgパントテン酸:0.5 mgビオチン:1 μg水分:59 gレチノール:81 μgα-カロテン:0 μgβ-カロテン:58 μg |
栄養成分表示3 | 野菜のクリーム煮1袋(80g)あたりエネルギー:106 kcalたんぱく質:2.7 g脂質:6.2 g炭水化物:10.0 g(糖質:9.4 g、食物繊維:0.6 g)食塩相当量:0.8 gナトリウム:300 mgカリウム:74 mgカルシウム:80 mgマグネシウム:4 mgリン:36 mg鉄:1.0 mg亜鉛:0.19 mg銅:0.02 mgマンガン:0.05 mgセレン:1 μgクロム:1 μgモリブデン:2 μgビタミンA:98 μgビタミンD:0.0 μgビタミンE:1.0 mgビタミンK:4.0 μgビタミンB1:0.08 mgビタミンB2:0.16 mgナイアシン:2.1 mgビタミンB6:0.18 mgビタミンB12:0.22 μg葉酸:25 μgパントテン酸:0.6 mgビオチン:1 μg水分:60 gレチノール:75 μgα-カロテン:80 μgβ-カロテン:230 μgかにのクリーム煮1袋(80g)あたりエネルギー:103 kcalたんぱく質:2.7 g脂質:7.0 g炭水化物:7.5 g(糖質:7.0 g、食物繊維:0.5 g)食塩相当量:0.7 gナトリウム:289 mgカリウム:65 mgカルシウム:80 mgマグネシウム:7 mgリン:67 mg鉄:1.2 mg亜鉛:0.34 mg銅:0.02 mgマンガン:0.03 mgセレン:2 μgクロム:1 μgモリブデン:2 μgビタミンA:81 μgビタミンD:0.0 μgビタミンE:0.7 mgビタミンK:0.0 μgビタミンB1:0.13 mgビタミンB2:0.17 mgナイアシン:2.4 mgビタミンB6:0.17 mgビタミンB12:0.37 μg葉酸:25 μgパントテン酸:0.5 mgビオチン:0 μg水分:62 gレチノール:63 μgα-カロテン:72 μgβ-カロテン:178 μg | 栄養成分表示4 | 鶏と野菜のトマト煮1袋(80g)あたりエネルギー:102 kcalたんぱく質:4.2 g脂質:5.1 g炭水化物:10.4 g(糖質:9.3 g、食物繊維:1.1 g)食塩相当量:1.1 gナトリウム:451 mgカリウム:210 mgカルシウム:96 mgマグネシウム:10 mgリン:45 mg鉄:1.3 mg亜鉛:0.21 mg銅:0.03 mgマンガン:0.06 mgセレン:2 μgクロム:16 μgモリブデン:6 μgビタミンA:115 μgビタミンD:0.0 μgビタミンE:1.4 mgビタミンK:8.8 μgビタミンB1:0.14 mgビタミンB2:0.20 mgナイアシン:3.4 mgビタミンB6:0.20 mgビタミンB12:0.30 μg葉酸:38 μgパントテン酸:0.7 mgビオチン:4 μg水分:59 gレチノール:78 μgα-カロテン:122 μgβ-カロテン:380 μgきんぴらごぼう1袋(80g)あたりエネルギー:100 kcalたんぱく質:4.3 g脂質:3.8 g炭水化物:12.4 g(糖質:11.7 g、食物繊維:0.7 g)食塩相当量:1.0 gナトリウム:398 mgカリウム:41 mgカルシウム:88 mgマグネシウム:8 mgリン:18 mg鉄:1.2 mg亜鉛:0.32 mg銅:0.02 mgマンガン:0.08 mgセレン:2 μgクロム:6 μgモリブデン:4 μgビタミンA:86 μgビタミンD:0.0 μgビタミンE:0.7 mgビタミンK:1.6 μgビタミンB1:0.10 mgビタミンB2:0.16 mgナイアシン:2.1 mgビタミンB6:0.15 mgビタミンB12:0.30 μg葉酸:28 μgパントテン酸:0.5 mgビオチン:1 μg水分:58 gレチノール:49 μgα-カロテン:190 μgβ-カロテン:348 μg |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 鰹の生姜煮:乳成分、小麦、ゼラチン、大豆筑前煮:乳成分、小麦、鶏肉、ゼラチン、大豆、ごま肉じゃが:乳成分、小麦、牛肉、豚肉、ゼラチン、大豆ビーフシチュー:乳成分、小麦、牛肉、豚肉、ゼラチン、りんご、大豆野菜のクリーム煮:乳成分、小麦、豚肉、鶏肉、ゼラチン、大豆かにのクリーム煮:乳成分、かに、ゼラチン、大豆きんぴらごぼう:小麦、牛肉、ゼラチン、大豆、ごま鶏と野菜のトマト煮:乳成分、小麦、鶏肉、ゼラチン、大豆 | 詰め合わせ内容 | 鶏と野菜のトマト煮、肉じゃが、野菜のクリーム煮、ビーフシチュー、筑前煮、鰹の生姜煮、かにのクリーム煮、きんぴらごぼう |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り180日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10642円
(106 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)