商品の特徴 | ●光源選択機能付き(4種)で、400000Lxまで測定します。●フロントパネル部防滴対応●データホールド機能付き | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
表示機能 | ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付き) | 添付書類内容 | 校正証明書・成績証明書・トレサビリティー |
分解能 | 40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100 | 測定対象光源 | タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯 |
重量 | 約220g | 確度 | +-(3パーセントrdg+0.5F.S) 100000Lx以上は参考値 |
測定範囲(Lx) | 0から40.00/36.0から400.0/360から4000/3600から40000 | 電源 | 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) |
サイズ | 本体/68×30×200mm、センサー部/82×55×7mm | 型番 | LX-1108 |
校正ポイント | 250/500/1000lux | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 22578円
(226 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)