メーカー名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | 商品仕様1 | ●HI 97745はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。●ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。●光源が従来のタングステンランプからLEDに。●測定手順のナビゲーション機能。●本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)●50データの自動ロギング機能。●バッテリー残量(%)を常に画面表示。●バックライト機能が付きより見やすく。●ポータブル デジタル残留塩素計 HI 97745 遊離塩素(LR)/全塩素(LR)/pH/鉄(LR)/全硬度(ULR) |
---|---|---|---|
受光部 | シリコンフォトセル | 自動電源オフ | 15分間の未使用後 |
液晶画面 | 128×64ピクセル バックライト付 | 防水 | 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません |
精度、遊離塩素(低濃度) | ±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度) | 発光源 | LED(525 nm) |
測定範囲、遊離塩素(低濃度) | 0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度) | 測定方法、残留塩素 | DPD法、pH |
帯域通過フィルター | 帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm | 分解能 | 0.01 mg/L、0.1 pH |
使用外部環境 | 0~50℃(相対湿度100%以下) | データ保存 | 自動で50データまで |
測定物 | 遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度) | サイズ、重さ | 長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm、380g |
電源 | 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 40379円
(404 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)