メーカー名 | セムコーポレーション | ブランド名 | セムコーポレーション |
---|---|---|---|
温度補償 | 自動温度補償 温度補償範囲:0~100℃(温度表示選択可能) | 温度補償素子 | 6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ω 選択 |
型式 | PETW-M3P | 校正 | 自動校正液判定機能付 pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)、pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)(自動校正)、pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液(手動校正) |
重量 | 約2kg | 消費電力 | 10VA(無負荷時) |
寸法 | 138(W)×138(H)×174(D) mm | 制御出力 | 有電圧出力 5点 Max容量100VA、各CH出力数(P1、P2、P3、P4)選択、手動動作機能付、M1は単独ON/OFF、出力P4はゾーン警報切替選択 |
制御入力 | 無電圧接点入力 2点、ホールド信号 1点 | 制御方式 | 【2CH共】ON/OFF制御、時分割比例制御PB(0~14pH、-999~+999mV)TI(99sec)、ツインタイマー制御ON時間(599sec)OFF時間(599sec) |
測定範囲 | pH:0.00~14.00 ORP:-999~+999mV | 伝送出力 | 【2CH共】DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)スケーリング機能付 |
電源 | AC100~240V(50/60Hz) | 表示 | デジタルLCD バックライト付 |
分解能 | pH:0.01pH ORP:1mV | 保護構造 | 防滴構造IP54相当 (日除けカバー使用時) |
商品仕様1 | ●1台で2台のpH計又はORP計の機能があり、ポンプも各2台運転可能。●制御出力は有電圧でポンプ4台を直接運転可能(Max100VA)制御盤が不要です。●大きなバックライト付き、LCDはpH制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。●エラー、校正時の電流設定ができ安全面を考慮しました。●自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。●外部入力には無電圧接点入力と、有電圧入力があります。●ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御等の幅広い制御ができます。●4点警報。上下限警報2点(2CH)、またはゾーン警報を1点の(無電圧接点出力)選択可能。●屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。 | 商品仕様2 | ●用途:化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理●タイプ:現場設置型●表示:デジタルLCD表示、バックライト付●測定範囲:pH/0.00~14.00、ORP/-999~+999mV●分解能:pH/0.01pH、ORP/1mV●温度補償(℃):自動温度補償、0~100(温度表示選択可能)●素子:温度補償/6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ωから選択●校正:【自動】自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)【手動】pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液●入出力制御方式:【入力】無電圧接点入力/2点・ホールド信号/1点【出力】有電圧出力/5点/Max容量100VA、各CH出力数(P1、P2、P3、P4)選択、手動動作機能付、M1は単独ON/OFF、出力P4はゾーン警報切替選択●制御方式:ON/OFF制御、時分割比例制御PB(0~14pH、-999~+999mV)TI(99sec)、ツインタイマー制御ON時間(599sec)OFF時間(599sec)●伝送出力:DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)スケーリング機能付●電源(V):100~240(フリー)●周波数(Hz):50/60●消費電力(VA):10(無負荷時)●保護構造:防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):138×175×138●質量(kg):約2●付属品:日除けカバー●内容量:1個 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 185071円
(1851 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)