商品の特徴 | ●白色LEDの色温度の測定に適した色彩照度計です。●本体はマグネット付きで固定できます。●三脚用マウント付きです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 測定機能 | 照度、色度座標(x,y)(CIE1931)・(u,v)(CIE1976)、相関色温度・色差(CIE1960) |
サイズ | 本体/140×49×29mm、センサー/165×50×36mm | 再現性 | x,y/±0.003(RGBLED100Lx時) |
分解能 | Ev/1Lx(0~9999Lx)、10Lx(10000Lx以上)、CCT/1K(0~9999K)、10K(10000K以上)、x,y/0.001、u,v/0.001 | 型番 | ST520 |
温度特性 | Ev/±(5%+2digit)(標準光源A3000Lx)、 x,y/±0.008(RGB LED 100Lx時) | 測定範囲(CCT) | 99990K(MAX) |
測定範囲(Ev) | 0~80000Lx | 湿度特性 | Ev/±(3%+2digit)(標準光源A3000Lx)、 x,y/±0.005(RGB LED 100Lx時) |
精度 | Ev/±3%+2digit(標準光源A3000Lx時)、x,y/±0.02(RGB LED 100Lx時) | 重量 | 約180g(電池含まず) |
電源 | 006P(9V)乾電池 | 応答時間 | 約1秒 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 34839円
(348 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)