商品の特徴 | ●帯電量をバーグラフで表示します。●計量誤差となる静電気を測定可能。●非接触式のコンパクト静電気測定器。●簡単多機能・ワンチップマイコン搭載●ワイドLCDディスプレイ●3つの帯電測定モードを搭載●帯電が感覚で分かるバーグラフ表示付●簡単着脱式イオンバランスプレート●デジタルゼロ機能●電源自動オフ/連続測定が選択可能●ホールド機能●センサー故障時には、Err表示●バッテリー残量表示(4段階)●動作を知らせるビープ音●測定データを外部に送れるアナログ出力付 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | モード | 帯電電位測定/イオンバランス測定 |
測定距離調整 | LEDフォーカスリング機能 | 最大動作時間 | 約30時間 |
メーカー | エー・アンド・デイ | 連続使用時間 | 約30時間 |
重量 | 約170g | 電源 | 9V乾電池(006P)×1本(付属) |
測定距離 | 25±0.5mm | 測定精度 | ±10% |
測定範囲 | 帯電電位測定:(Loレンジ)0~1.49kV(分解能±0.1kV)、(Hiレンジ)±1.0kV~±20.0kV(分解能±1.5kV)イオンバランス測定:0~±200V(分解能±15V) | 信号検出方法 | 静電容量方式 |
型番 | AD-1684 | 極性表示 | +極性、ー極性表示 |
サイズ | 73(W)×25(D)×123(H)mm | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
応答速度 | 1秒以内 | サンプリング | 5回/秒 |
使用温湿度範囲 | 10~40℃、60%RH以下 | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 51537円
(515 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)