商品の特徴 | ●ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます。●センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます。●帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シシド静電気 | ブランド名 | シシド静電気 |
その他商品仕様 | ●モード切換:MODEボタンにて切換●信号検出方式:振動式チョッパ方式※2 | バッテリーチェック | 表示部に残量表示 |
極性表示 | +極性・-極性表示 | 型式 | DZ4 |
使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:20~70%RH(結露無きこと) | 測定距離調整 | 赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm) |
測定精度 | ±10% ±2digit | 測定電位範囲 | 通常モード:0.00~±19.99kV(分解能0.01kV)I.Bモード時:0.000~±1.999kV(分解能0.001kV)注意:I.Bモード使用時には別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)が必要です。 |
表示データ更新頻度 | 0.5秒 | 表示部 | バックライト内蔵LED表示 |
本体寸法 | 68×22×138mm(W×D×H) | ブランド | シシド静電気 |
分解能 | 通常モード/10V、イオンバランスモード/1V | サイズ(mm) | 68×22×138 |
ヘッド部回転角度 | 180°(各45°で停止) | 付属品 | アース線、ストラップ、収納ソフトケース |
精度 | ±10%rdg±2digit | 測定距離 | 30mm(被測定物~検出部間) |
表示 | LED、バックライト・電池残量付き、+/-極性・測定モード・センサーエラー | 重量 | 230g(電池含む) |
電源 | 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) | 測定範囲 | 通常モード/0.01~±19.99KV、イオンバランスモード/0.001~±1.999KV |
型番 | スタチロンDZ4 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 32890円
(329 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)