メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
L(mm) | 239 | 商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。●0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。●絶対原点を持つABSタイプです。●VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。●スパンが取り付け可能です。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) |
W(mm) | 59.2 | ベース寸法(mm) | 100(厚み6) |
器差(mm) | ±0.02 | 最小表示量(mm) | 0.01 |
測定範囲(mm) | 150 | 繰り返し精(mm) | 0.01 |
電池寿命 | 約5年 | 電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●器差は、量子化誤差(±1カウント)含まず。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 18360円
(184 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)