商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
ベース寸法幅(mm) | 16 | ベース寸法長さ(mm) | 101.6 |
平面度(μm) | 2 | 指示器のストローク(mm) | 12.7 |
指示誤差(μm) | ±5 | 最小表示量(mm) | 0.0005(0.001/0.01切換可) |
測定力(N) | 1.5以下 | 測定範囲(mm) | 0~200 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 27730円
(277 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)