商品の特徴 | ●無線もしくは赤外線通信により、ミニワイヤレスのデータ収集・設定が可能です。サーモコレクター(親機)に対して、ミニワイヤレスを子機として登録します(子機登録は赤外線通信のみ)。 ●ミニワイヤレス1台のフルデータ(16000データ)を16台分収集可能です。最高で250回のデータ収集ができます。 ●無線通信によって子機の現在値モニタリングが可能です。 ●子機の上下限値を設定しておくと、データ収集時に記録データの判定を行います。 ●モバイルでの使用が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスペックミック | ブランド名 | ESPEC MIC(エスペックミック) |
電源 | 単4アルカリ電池×2-単4ニッケル水素電池,専用ACアダプタ(オプション:AD-0638),USBバス、パワーも使用可能 | 質量 | 約127g(電池含む) |
対応OS | MicrosoftWindows1032/64bit日本語、MicrosoftWindows832/64bit日本語、MicrosoftWindows732/64bit日本語、MicrosoftWindowsVista32bit(SP1以降)日本語 | 対応機種 | 子機:RTW-21S/31S,RSW-21S,RUW-21-TC/21-Pt/21-V/21-mA/21-P、中継機:RT-23BW |
電池寿命 | 単4アルカリ電池2本使用時に動作ができる目安、モニタリング:連続60時間(60秒周期/中継機なし)、周波数チャンネル使用状況確認:連続36時間、無線通信によるデータ吸い上げ:連続200回(RTW-21Sのフルデータ/中継機なし/バックライトオフ) | 本体寸法 | H125mm×W58mm×D26.3mm(アンテナ含まず)アンテナ長さ:57mm |
データ容量 | フルデータの場合:15台分、フルデータでない場合:最大250台分 | 本体動作環境 | 温度:0~50℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) |
その他商品仕様 | ●通信時間:データ吸い上げ時間、無線通信:データ16,000個につき約2分15秒※中継機使用時は中継機1台につき上記時間を加算、光通信:データ16,000個につき約3分、シリアル通信:データ16,000個につき約22秒 | 無線通信距離 | 約150m(見通しの良い直線において) |
通信インターフェイス | <親機-子機間>-無線通信(特定小電力無線)RTC-22モード:ARIBSTD-T67(周波数:429MHz帯、RFパワー:10mW)、RTC-21モード:ARIBSTD-T67(周波数:426MHz帯、RFパワー:1mW)-光通信(独自プロトコル)<親機-PC間>-USB通信、-シリアル通信(RS-232C) | 最大登録台数 | 子機:32台×7グループ(RUW-21は16台×7グループ)、中継機:15台×7グループ |
仕様 | 登録数(1台あたり):子機/1グループにつき32台まで、中継機/1グループにつき15台まで、グループ数/7グループ | その他1 | 登録数(1台あたり)/子機/1グループにつき32台まで 中継機/1グループにつき15台 グループ数/7グループ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 16792円
(168 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)