商品の特徴 | ●赤外線通信によるデータ吸い上げができます。 ●警報監視機能付です。 ●アジャストメント機能など、機能が充実しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスペックミック | ブランド名 | ESPEC MIC(エスペックミック) |
電源 | リチウム電池(LS14250)×1(付属)(CR2使用可能) | 電池寿命 | 約4年(赤外線通信有効時:約2年) |
付属品 | リチウム電池LS14250,ストラップ,取扱説明書(保証書付)一式 | 本体寸法 | H62×W47×D19mm(突起部、センサ除く) |
液晶表示 | 測定値,記録状態,電池寿命警告,その他 | 応答性 | 熱時定数約15分、90%応答約35分 |
測定・表示分解能 | 0.1℃ | 本体質量 | 約54g(電池含む) |
本体動作環境 | 温度:-40~80℃ | その他商品仕様 | ●最大記録データ数:16,000個●データ収集機対応機種:ミニベース:RT-23B/RT-22B/RT-21B、サーモコレクタ:RTC-11/RTC-10、動作確認済みの携帯電話 |
測定要素 | 温度1ch(内蔵) | メモリ | 16000データ |
質量 | 約54g | 測定範囲 | -40~80℃ |
通信インターフェース | 光通信(独自プロトコル) 赤外線通信(IrPHY 1.2省電力方式相当) | 分解能 | 0.1℃ |
測定精度 | 平均±0.5℃ | 防水性能 | IP67(防浸形) |
センサ | サーミスタ | 記録モード | エンドレス(記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量がいっぱいになると記録を停止) |
記録間隔 | 1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択) | その他1 | 対応親機/サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B) サーモコレクター(RTC-11/10/21/20) |
寸法 | 47×19×62mm | タイプ | 内部センサ |
測定項目 | 温度1ch(内蔵) | 付属センサ | ― |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9491円
(95 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)