メーカー名 | やまびこ | ブランド名 | やまびこ |
---|---|---|---|
エンジン 定格出力(kW/min-1) | 3.5/3800 | エンジン名称 | ヤマハ空冷4サイクルMZ175 |
その他商品仕様 | ●発電力率:1 | 使用燃料 | レギュラーガソリン |
周波数(Hz) | 【発電】50/60 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 680×445×555 |
騒音値 | 【Laeq音圧レベル dB(A)/7m】56~64※測定は「無負荷(エコ)~定格負荷運転」【LwA音響パワーレベルdB】85 | 定格出力(kVA) | 【発電】2.8 |
定格電圧(V) | 【発電】単相100 | 定格電流(A) | 【発電】28 |
燃料タンク容量(L) | 12 | 本体乾燥質量(kg) | 68 |
連続運転時間(h) | 約7.6[18.1]※[ ]内は1/4負荷時の値です。 | オレンジブック発注コード | 468-9399 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 質量 | 68 (kg) |
寸法 | 680×445×555(mm) | 備考 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 連続最長運転時間約18.1時間(1/4負荷時) 交流100V-28A 直流12V-12A |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 145050円
(1451 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)