商品の特徴 | 健康管理・省エネに役立ちます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
製品質量 | 70g | 包装形態 | スリーブパック |
本体サイズ | φ106×30mm | オレンジブック発注コード | 816-4114 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 温度表示方式 | アナログ |
寸法(mm) | Φ106×30 | 設置方式 | 壁掛け |
質量(g) | 70 | 湿度精度 | 34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10% |
機能 | 健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。 | 材質 | 本体/ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板カバー/ポリスチレン樹脂、針/アルミ |
測定範囲 | 0~100% | 注意事項 | 落下等の強い衝撃を与えないでください。本器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。 |
用途 | 湿度の測定に使用する湿度計 | 1目盛 | 2% |
精度 | 34%以下/±10%、35~75%/±5%、76%以上/±10% | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7286円
(73 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)