商品の特徴 | いつものカバンにも軽々と収まるコンパクト設計ながら、14型の大画面を搭載。さらに目が疲れないノングレア画面を搭載したディスプレイは180°まで開くことができるので、対面する相手との画面シェアも簡単です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUS | ブランド名 | ASUS(エイスース) |
メモリ容量 | 標準:4GB、仕様:DDR4-2400 | インチ | 14型 |
メモリ | 4GB | ストレージ | eMMC:64GB |
表示機能 | ディスプレイ:14型ワイドTFTカラー液晶、表面仕様:ノングレア、解像度:1,920×1,080ドット(フルHD)、タッチパネル:非搭載、グラフィックス機能:インテル(R)UHDグラフィックス600、ビデオメモリ:メインメモリと共有※ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。外部ディスプレイ出力:最大1,920×1,080ドット※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 | 記憶装置 | eMMC:64GB※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 |
通信 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac※5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。Bluetooth(R)機能:Bluetooth(R)5.0 | 入力 | キーボード:86キー日本語キーボード、ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド(NumberPad) |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー(3セル) | バッテリー充電時間 | 約3時間 |
サイズ | 幅325.4mm×奥行き217.4mm×高さ17.95mm | CPU | インテル Celeron プロセッサー N4020 |
インターフェース | HDMI ×1、USB3.1 (Type-C/Gen1) ×1、USB3.0×1、USB2.0×1 | カラー | スターブラックメタル |
バッテリー駆動時間 | 約11.8時間 | 解像度 | 1,920×1,080ドット (フルHD) |
消費電力 | 最大約33W | 寸法 | 幅325.4mm×奥行き217.4mm×高さ17.95mm |
付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 | 保証期間 | 1年間 |
液晶 | 14型 | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | サウンド | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)、マイク内蔵 |
標準メモリ | 4GB | キーボード | 86キー日本語キーボード |
eMMC | 64GB | カメラ | 30万画素Webカメラ内蔵 |
センサー | なし | 質量 | 約1.37kg |
ビジネス統合アプリ | なし | OS | Windows 11 Pro Education 64ビット |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 18765円
(188 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)